Spécifications
Hauteur de travail | 11.68 m |
Hauteur plateforme | 9.68 m |
Déport maximum | 6.94 m |
Point d'articulation | 4.74 m |
Capacité maximum | 250 kg (2 pers.) |
Dimensions plateforme | 1.14 x 0.8 m |
Longueur hors tout | 5.36 m |
Longueur de transport | 3.86 m |
Largeur hors tout | 1.2 m |
Hauteur hors tout | 1.99 m |
Hauteur de transport | 2.22 m |
Déport arrière | 0 cm |
Angle de débattement vertical du pendulaire | 132.2° (+63.5/-68.7) |
Angle de débattement horizontal du pendulaire | N/A |
Angle de rotation de la plateforme | 180° (+90/-90) |
Angle de rotation de la tourelle | 355 ° |
Empattement | 1.65 m |
Garde au sol | 10.7 cm |
Dévers | 3° |
Vitesse de translation proportionnelle | 0.68 - 6 km/h |
Vitesse de vent maxi | 45 km/h |
Pente maximum | 25 % |
Rayon de braquage extérieur | 3.65 m |
Pneus pleins - non marquants | 598x190 |
Énergie | 48 V - 320 Ah (C5) |
Poids total | 7 065 kg |
Garde au sol - mini | 0 cm |
Garde au sol - maxi | 0 cm |
Garde au sol - mini | 0 cm |
Garde au sol - maxi | 0 cm |
- 2 roues motrices
- 2 roues directrices
- Roues à bandage non marquant
- Pupitres de commande ergonomiques
- Blocage mécanique de l'orientation tourelle
- Mise à niveau automatique de la plateforme
- Limiteur de charge dans le panier
- Contrôleur de dévers
- Klaxon
- Compteur horaire
- Pompe manuelle de descente de secours
- Chargeur intégré 48V - 50A
- Batteries de semi-traction
- Indicateurs de charge batteries aux 2 pupitres de commande
- Anneaux de remorquage et d'élingage
- Prise électrique dans le panier
- Ligne à air comprimé
- Panier avec portillon
- Disjoncteur différentiel
- Batteries de traction
- Predisposition pour tracker
- Porte-néons
- Porte cônes de sécurité
- Feu à éclats
- Phare de travail